Axi 已获得英国金融行为监管局(FCA)和澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)等主要监管机构的授权。
支持的语言
| 公司名称 | 尼姆斯塔有限公司 |
| 类别 | 外汇返利,加密货币返利 |
| 主要类别 | 返利经纪人 |
| 已确立的 | 2007 |
| 总部 | 澳大利亚 |
| 办公地点 | 澳大利亚 |
| 账户货币 | 澳元 、加元 、瑞士法郎 、 欧元 、 英镑、匈牙利福林 、日元 、新加坡元 、 美元 、南非兰特 、港元 、 印尼盾 、人民币、 墨西哥比索 、迪拉姆 、阿根廷比索 、AZN 、BND 、BRL 、GHS 、IRN 、JOD 、KES 、KRW 、KZT 、MAD 、MXN 、MYR 、 NGN 、NDZ 、OMR 、PHP 、QAR 、RON 、SAR 、THB 、UGX 、UAH 、BHD 、BDT 、XOF 、EGP 、KWD 、PKR 、UZS 、VND 、CAC 、CHC 、EUC 、GBC 、USC |
| 支持的语言 | 阿拉伯语、中文、英语、印地语、印尼语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语、泰语、越南语、孟加拉语、乌尔都语 |
| 存款方式 | 银行转账、比特币、信用卡/借记卡、FasaPay、Neteller、Perfect Money、Skrill、Webmoney、Boleto Bancario、Tether (USDT)、Pix |
| 金融工具 | 外汇、股票、指数、石油/能源、加密货币、金属 |
24小时客户支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
无限虚拟账户
交易 API
分账户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
拖停
奖金
保证金利率
固定价差
可变价差
| 标准 | 标准分 | 生抹酱 | 零 | |
| 委员会 | - | 每批 3.5 美元 | 每手低至 3.5 美元 | |
| 最高杠杆 | 1:无限 | |||
| 移动终端 | MT4 移动版、MT5 移动版、专有平台 | |||
| 交易平台 | MT4、MT5、WebTrader | MT4、MT5 | MT4、MT5、WebTrader | |
| 传播类型 | 浮动摊铺 | |||
| 最低存款金额 | 1 | - | 200 | |
| 最低交易量 | 0.01 | |||
| 拖停 | ||||
| 允许头皮剥落 | ||||
| 允许对冲 | ||||
| 伊斯兰账户 | ||||
4.8
| 公司 | 许可证和法规 | 单独的客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 回扣 | 零售客户的最大筹码 |
| Tortelo 有限公司 | 1000 : 1 | |||||
| Vlerizo (Pty) Ltd | 1000 : 1 | |||||
| 尼姆斯塔有限公司 | 2000 : 1 | |||||
| Exness (VG) 有限公司 | 1000 : 1 |